排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 洗衣机 | 海尔 | 36.3% | 33.9% | 1910 |
2 | 洗衣机 | 小天鹅 | 11.1% | 10.0% | 1839 |
3 | 洗衣机 | 三洋 | 10.3% | 10.2% | 2029 |
4 | 洗衣机 | 松下 | 7.6% | 9.2% | 2479 |
5 | 洗衣机 | 西门子 | 5.6% | 11.2% | 4080 |
6 | 洗衣机 | 惠而浦 | 4.4% | 4.8% | 2213 |
7 | 洗衣机 | 美的 | 3.5% | 2.6% | 1524 |
8 | 洗衣机 | LG | 2.7% | 4.2% | 3216 |
9 | 洗衣机 | 扎努西 | 2.5% | 1.3% | 1084 |
10 | 洗衣机 | 三星 | 2.2% | 3.8% | 3582 |
来源:新闻中心